FECHA: 25-05-2003
PARTIDO | VOTOS | CONCEJALES |
IU-SIEX | 382 | 4 |
PLATAFORMA SOCIALISTA DEMOCRÁTICA EXTREMEÑA | 321 | 3 |
P.S.O.E. | 165 | 2 |
PARTIDO POPULAR | 8 | 0 |
CONCEJALES ELEGIDOS:
NOMBRE Y APELLLIDOS | PARTIDO |
JOSE MARÍA SÁNCHEZ NAVARRO. | IU-SIEX |
REYES GARCÍA HERRERO. | IU-SIEX |
MARÍA SARAY BLÁZQUEZ CAMPOS. | IU-SIEX |
PURIFICACIÓN SANTOS MARTÍN. | IU-SIEX |
JESUS ALBERTO CAÑEDO CARPINTERO. | PSDE |
PRUDENCIA SÁNCHEZ CARPINTERO. | PSDE |
LOURDES ALBARRÁN GARCÍA. | PSDE |
ALFONSO BUENO SÁNCHEZ | PSOE |
ÁNGEL CASTILLO SÁNCHEZ. | PSOE |
ALCALDES:
POR NO TENER NINGUNA LISTA MAYORÍA ABSOLUTA, DURANTE ESTA LEGISLATURA HUBO VARIOS ALCALDES:
D. JOSE MARÍA SÁNCHEZ NAVARRO. NOMBRADO EL 14 DE JUNIO DE 2003
D. REYES GARCÍA HERRERO, NOMBRADO EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2003
D. ALFONSO BUENO SÁNCHEZ, NOMBRADO EL 21 DE MAYO DE 2004
D. JESÚS ALBERTO CAÑEDO CARPINTERO, NOMBRADO EL 15 DE OCTUBRE DE 2005.
ACTA CONSULTADA EN INTERNET.